| Familie Thur | |||||||||||||||||||||||||||
| Kurzliste nach Orten | |||||||||||||||||||||||||||
| Von | Bis | Pers. | Gen. | ||||||||||||||||||||||||
| AMES | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ANSCHAU | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ARENS | 1674 | 1674 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| AZORN | 1630 | 1695 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BACK | 0 | 1786 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BARTZ | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BARTZEN | 1706 | 1709 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BASSENDORF | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BASTGES | 1654 | 1654 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BAUER | 1677 | 1689 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BAUR | 0 | 1754 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| BECK | 0 | 1633 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BECKER | 0 | 1759 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| BEILEN | 1672 | 1689 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BEILSTEIN | 1709 | 1709 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BELDGEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BENDER | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BERNARD | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BERTSCH | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BINNINGER | 1625 | 1837 | 7 | 111 | |||||||||||||||||||||||
| BINS | 1650 | 1650 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BLESIUS | 1678 | 1678 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BLUM | 1770 | 1770 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BOEHMER | 1672 | 1760 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| BÖHR | 1695 | 1715 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BONGARTZ | 1871 | 1871 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BONSBUSCH | 1656 | 1656 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BOOS | 1645 | 1645 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| von BRAUMANN | 1756 | 1756 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BRAUN | 1558 | 1558 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BREISIG | 0 | 1740 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| BREITBACH | 1641 | 1701 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| BREM | 0 | 1703 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BRENDER | 1602 | 1602 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BUNGARTZ | 1600 | 1643 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BURG | 0 | 1785 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| BUSCH | 0 | 1637 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BUTZEN | 1669 | 1732 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| CAPPES | 1688 | 1688 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CHRISTOFFEL | 1630 | 1630 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CLASEN | 0 | 1743 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CLASSMANN | 1670 | 1675 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CLEMENS | 1704 | 1704 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| COENEN | 1664 | 1683 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| COLLMANN | 1520 | 1520 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| COMES | 1570 | 1687 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| CONRADT | 1657 | 1657 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CONTZ | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DAUN | 1765 | 1840 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| DERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DEURER | 1841 | 1841 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DIEDERICH | 1635 | 1635 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DIEDERICHS | 0 | 1737 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| DUCKE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| EHL | 0 | 1819 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| ENGEL | 0 | 1706 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ENZ ? | 0 | 1646 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| EWERHARDT | 1637 | 1637 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FEIT | 0 | 1759 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| FELLENS | 1660 | 1660 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FILZEN | 1671 | 1671 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FISCHER | 0 | 1929 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| FLOß | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FRANCISI | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FRANTZEN | 0 | 1639 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FRIEDRICHS | 1638 | 1673 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| FRIES | 1594 | 1598 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| FRITZEN | 1669 | 1783 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| FRÖAUFF | 0 | 1680 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| GASSEN | 1608 | 1795 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| GEISELER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de GEIßLAUTEREN | 1645 | 1645 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GELLER | 1530 | 1710 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| GERHARZ | 1836 | 1836 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GIBBERT | 0 | 1785 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| GIETZEN | 1613 | 1681 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| GIPPERT | 1896 | 1896 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GÖRES | 0 | 1724 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| GÖRGEN | 1688 | 1728 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| GOLDSCHMIDT | 0 | 1806 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| GRAF von SALM-BADENWEILER | 1452 | 1548 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GRAß | 1608 | 1633 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GRAVANTEN | 1719 | 1733 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GREITZEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GÜLLEN | 0 | 1671 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| GULS | 0 | 1636 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| HAAS | 1662 | 1768 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| HACK | 1641 | 1641 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HAMMES | 0 | 1760 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| HANSEN | 1720 | 1720 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HARAUCOURT DAME de BRANDENBOURG | 1550 | 1550 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HEBGEN | 0 | 1864 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| HECK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HEINTZEN | 1685 | 1685 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HELWIG | 0 | 1774 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| HENRICHS | 1687 | 1692 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| HENSEL | 1555 | 1555 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HENTGES | 1637 | 1677 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| HERGES | 1635 | 1635 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HERMES | 1657 | 1657 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HERMESKELL | 1601 | 1601 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HESS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HILGER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HILL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| HILLESHEIM | 1752 | 1752 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HOCHSCHEID | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HOENEN | 1620 | 1664 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| HOFFMANN | 1590 | 1639 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| HOHN | 0 | 1653 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HOLTEN | 1585 | 1693 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| HOMMERICH | 0 | 1818 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HUBERTI | 1664 | 1664 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HÜPP | 1670 | 1736 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ILGEN | 1667 | 1694 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JACOBI | 1851 | 1851 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JAKOBI | 1691 | 1691 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JANSEN | 1857 | 1857 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JUNG | 1768 | 1768 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JUNGEN | 0 | 1560 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JUNGMANN | 1914 | 1930 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KALLFELZ | 1650 | 1677 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| KAMP | 1723 | 1723 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KANNENGIEßER | 1769 | 1769 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KAYSER | 1544 | 1603 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KEES | 0 | 1600 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| KEMMER | 1677 | 1677 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KESSELER | 0 | 1717 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| KETTER | 1688 | 1688 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KETTIG | 1687 | 1687 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KEYSER | 0 | 1626 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| KIEBEL | 1712 | 1712 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KLEE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KLEIN | 0 | 1657 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| KNODT | 1633 | 1633 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KOLLER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KRÄMER | 0 | 1637 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KRAUS | 1864 | 1864 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KREUSER | 1718 | 1718 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KROTH | 0 | 2008 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| KRÜGER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KUPEN | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LAUCART | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LAUXEN | 1614 | 1671 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LAY | 0 | 1675 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| LEHMEN | 0 | 1761 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| LEHMLER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEIST | 0 | 1720 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LENZ | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LINK | 1783 | 1783 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LORENTZ | 1570 | 1730 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| LORENZ | 0 | 1703 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| MAAS | 0 | 1637 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| MAIS | 1620 | 1658 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MANDERSCHEID | 0 | 1723 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MARCI | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| MARSILIUS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MEES | 0 | 1791 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| MEIß | 1619 | 1647 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MEIßEL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MELCHIORS | 1656 | 1656 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MELGES | 1645 | 1807 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| MENTEN | 0 | 1688 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| MENTGES | 1666 | 1666 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MERCATOR | 1637 | 1637 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| METZEL | 1594 | 1649 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| MICHELS | 1671 | 1671 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MOGENDORF | 0 | 1736 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| MOHR | 1621 | 1740 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| MOSELER | 1610 | 1689 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MÜHL | 0 | 1733 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| MÜLLER | 0 | 1840 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| MUSWEILER | 1602 | 1613 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MUTSCH | 1600 | 1664 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| NEIDHÖFER | 1641 | 1670 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| NEUBURGER | 1808 | 1819 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| NIESEN | 1596 | 1779 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ÖLLINGEN | 1823 | 1823 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OLLIG | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ORTHMANN | 1657 | 1657 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OSTER | 1637 | 1692 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| PAULS | 1675 | 1675 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PELLENZ | 1689 | 1736 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PLEIN | 1580 | 1634 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RACHT | 1600 | 1732 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| RAUSCH | 1704 | 1727 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| RECH | 1615 | 1639 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| REINERI | 1696 | 1696 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| REINSPITZ | 1637 | 1637 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| REIS | 0 | 1865 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| REISDORF | 0 | 1639 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| REIß | 1646 | 1646 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| REUL | 1631 | 1631 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| REUS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| REUß | 0 | 1773 | 15 | 114 | |||||||||||||||||||||||
| REUTTER | 0 | 1500 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| REYNHARDT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RODT | 1610 | 1610 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ROSENBAUM | 1714 | 1714 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SALLENZ | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| von SALM | 1497 | 1557 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| SAUR | 1741 | 1745 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| SAUSEN | 1697 | 1706 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHALL | 0 | 1855 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHEER | 1754 | 1755 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| SCHEIDT | 0 | 1666 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| SCHERER | 1707 | 1707 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHETTER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHEUREN | 1657 | 1776 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| SCHEURER | 0 | 1741 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHINEN | 0 | 1703 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| SCHMITZ | 1618 | 1731 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| SCHNEIDER | 1792 | 1792 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHNEIDERS | 1686 | 1772 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| SCHOEMANN | 1607 | 1607 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHÖNECKEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHOENMANN | 1565 | 1693 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHONITZ | 1871 | 1871 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHORN | 0 | 1720 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| SCHOSTERS | 1636 | 1636 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHUHMACHER | 1677 | 1677 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHUL | 0 | 1625 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| SCHUMACHER | 1656 | 1675 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHURPF | 0 | 1685 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| SCHWEISTHAL | 1687 | 1777 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| SEHNEM | 1802 | 1802 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SENHEIM | 1636 | 1730 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| SERVATIUS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SIMON | 1770 | 1770 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SIMONIS | 0 | 1775 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| SIMONS | 0 | 1726 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| STEFFENS | 0 | 1787 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| STEFFES | 0 | 1700 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| STEPHANI | 1636 | 1636 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| STEPHANS | 1677 | 1677 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| STOELBEN | 0 | 1942 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| STÖLPEN | 0 | 1691 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| SUTOR | 1653 | 1673 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| SYLL | 1712 | 1712 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TERNES | 1636 | 1671 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| THEISEN | 1640 | 1640 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| THELEN | 1594 | 1638 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| THIELEN | 0 | 1684 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| THIESEN | 1594 | 1700 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| THIEßEN | 1594 | 1674 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| THÖNIß | 1639 | 1639 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| THOMAS | 1675 | 1785 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| THUR | 0 | 1930 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| WALDORF | 1700 | 1721 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WEBER | 1610 | 1635 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WEIRICH | 1657 | 1657 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WEIS | 1727 | 1748 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WEYRICH | 1620 | 1648 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WILGES | 1618 | 1660 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WILHELMS | 1681 | 1709 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WILTGES | 0 | 1683 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WINDEN | 1628 | 1628 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WINTZ | 0 | 1699 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WINTZEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WIRIGER | 0 | 1754 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WIRSCH | 1617 | 1666 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WITTELSBERGER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X ARENS | 1674 | 1674 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X AZORN | 1630 | 1630 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X BARTZ | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X BASTGES | 1654 | 1693 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X BERNARDS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X BINNINGER | 1625 | 1625 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X BONSBUSCH | 1656 | 1656 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X BREISIG | 0 | 1730 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| X CHRISTOFFEL | 1630 | 1630 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X CLEMENS | 1704 | 1704 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X DIEDERICHS | 1615 | 1685 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X FELLENS | 1640 | 1660 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X FILZEN | 1671 | 1671 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X FISCHER | 1615 | 1615 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X FRANTZEN | 1630 | 1630 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X GREIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X GULS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X HAAS | 1636 | 1662 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X HELWIG | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X HILL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X HOLTEN | 1611 | 1657 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| X KLEE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X LEHMEN | 0 | 1762 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| X LORENTZ | 1613 | 1636 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X LORENZ | 1665 | 1665 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X MEES | 1645 | 1667 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X MENTEN | 1594 | 1622 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X MOGENDORF | 1736 | 1736 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X MOHR | 1621 | 1621 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X NEIDHÖFER | 0 | 1670 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| X RAUSCH | 1704 | 1704 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X REES | 1613 | 1646 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X REINSPITZ | 1637 | 1637 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X REUß | 1604 | 1604 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X SAUSEN | 1697 | 1706 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X SCHERER | 1707 | 1707 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X SCHMITZ | 1618 | 1618 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X SCHOEMANN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X SCHORN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X SCHULL | 1598 | 1598 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X SCHURPF | 1663 | 1663 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X STEFFES | 1613 | 1613 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X THELEN | 1594 | 1594 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X THIELEN | 1595 | 1595 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X THUR | 1676 | 1711 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| X WEYRICH | 1620 | 1620 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X WIRIGER | 0 | 1664 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| X WIRSCH | 1617 | 1617 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X ZENDER | 1643 | 1643 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| XX OLLIG | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| XX REUß | 1515 | 1515 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ZENDER | 1643 | 1643 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ZINSER | 1654 | 1654 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ZIRWES | 1625 | 1769 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ZORN | 0 | 1623 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0briedel | |||||||||||||||||||||||||||
| MÜHL | 1808 | 1808 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| REUL | 1658 | 1658 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHUL | 1768 | 1768 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SEHNEM | 1805 | 1805 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WILTGES | 1794 | 1794 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Aldegund | |||||||||||||||||||||||||||
| CLEMENS | 1694 | 1694 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GIETZEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KLEIN | 1694 | 1694 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MAAS | 1530 | 1592 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| NEFFER ? | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Alf | |||||||||||||||||||||||||||
| BACK | 1769 | 1769 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BECKER | 1640 | 1736 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BERTSCH | 1725 | 1778 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| CLASSEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CLEMENS | 1695 | 1752 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| CONEN | 0 | 1747 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FEIDEN | 0 | 1747 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| GIETZEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GÖRES | 1747 | 1747 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| GREIN | 1740 | 1740 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HAMMES | 1740 | 1740 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HERMES | 1665 | 1665 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KLEIN | 0 | 1703 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KROTH | 1755 | 1755 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NEFFER ? | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NIESEN | 1665 | 1747 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| PATZEN | 1680 | 1728 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| STEFFES | 1612 | 1612 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X BECKER | 1640 | 1640 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| X BERTSCH | 1725 | 1755 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Amerika | |||||||||||||||||||||||||||
| HAMMES | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Aplerbeck | |||||||||||||||||||||||||||
| CANARIS | 1887 | 1887 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Arenberg | |||||||||||||||||||||||||||
| BERNARDS | 1797 | 1797 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JUNG | 1797 | 1797 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Arenberg-Mühlenbach | |||||||||||||||||||||||||||
| KALTER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Arzbach | |||||||||||||||||||||||||||
| LEHMLER | 1805 | 1805 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Bassenheim | |||||||||||||||||||||||||||
| LINTZ | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Bausendorf | |||||||||||||||||||||||||||
| HECK | 0 | 1833 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LEHNEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHETTER | 1816 | 1816 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SERVATIUS | 1801 | 1801 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Beilstein | |||||||||||||||||||||||||||
