Startseite    Kurzliste nach Familiennamen

Familie Thur
Kurzliste nach Orten
Von Bis Pers. Gen.


AMES - - 1 1
ANSCHAU - - 1 1
ARENS 1674 1674 1 1
AZORN 1630 1695 2 2
BACK 0 1786 11 5
BARTZ 0 0 4 2
BARTZEN 1706 1709 2 2
BASSENDORF - - 1 1
BASTGES 1654 1654 1 1
BAUER 1677 1689 2 1
BAUR 0 1754 3 6
BECK 0 1633 2 1
BECKER 0 1759 3 3
BEILEN 1672 1689 2 2
BEILSTEIN 1709 1709 1 1
BELDGEN - - 1 1
BENDER 0 0 3 2
BERNARD - - 1 1
BERTSCH - - 1 1
BINNINGER 1625 1837 7 111
BINS 1650 1650 1 1
BLESIUS 1678 1678 1 1
BLUM 1770 1770 1 1
BOEHMER 1672 1760 3 4
BÖHR 1695 1715 2 1
BONGARTZ 1871 1871 1 1
BONSBUSCH 1656 1656 1 1
BOOS 1645 1645 1 1
von BRAUMANN 1756 1756 1 1
BRAUN 1558 1558 1 1
BREISIG 0 1740 5 3
BREITBACH 1641 1701 2 3
BREM 0 1703 4 2
BRENDER 1602 1602 1 1
BUNGARTZ 1600 1643 3 2
BURG 0 1785 3 3
BUSCH 0 1637 3 2
BUTZEN 1669 1732 2 4
CAPPES 1688 1688 1 1
CHRISTOFFEL 1630 1630 1 1
CLASEN 0 1743 2 1
CLASSMANN 1670 1675 2 1
CLEMENS 1704 1704 1 1
COENEN 1664 1683 2 2
COLLMANN 1520 1520 1 1
COMES 1570 1687 2 3
CONRADT 1657 1657 1 1
CONTZ 0 0 3 1
DAUN 1765 1840 6 3
DERS - - 1 1
DEURER 1841 1841 1 1
DIEDERICH 1635 1635 1 1
DIEDERICHS 0 1737 13 4
DUCKE - - 1 1
EHL 0 1819 2 7
ENGEL 0 1706 9 4
ENZ ? 0 1646 2 1
EWERHARDT 1637 1637 1 1
FEIT 0 1759 3 2
FELLENS 1660 1660 1 1
FILZEN 1671 1671 1 1
FISCHER 0 1929 13 10
FLOß - - 1 1
FRANCISI - - 1 1
FRANTZEN 0 1639 3 1
FRIEDRICHS 1638 1673 3 2
FRIES 1594 1598 3 2
FRITZEN 1669 1783 3 4
FRÖAUFF 0 1680 10 5
GASSEN 1608 1795 4 7
GEISELER - - 1 1
de GEIßLAUTEREN 1645 1645 1 1
GELLER 1530 1710 6 4
GERHARZ 1836 1836 1 1
GIBBERT 0 1785 5 7
GIETZEN 1613 1681 3 4
GIPPERT 1896 1896 1 1
GÖRES 0 1724 6 8
GÖRGEN 1688 1728 3 3
GOLDSCHMIDT 0 1806 6 6
GRAF von SALM-BADENWEILER 1452 1548 3 1
GRAß 1608 1633 2 1
GRAVANTEN 1719 1733 2 1
GREITZEN - - 1 1
GÜLLEN 0 1671 4 5
GULS 0 1636 2 2
HAAS 1662 1768 3 4
HACK 1641 1641 1 1
HAMMES 0 1760 2 2
HANSEN 1720 1720 1 1
HARAUCOURT DAME de BRANDENBOURG 1550 1550 1 1
HEBGEN 0 1864 2 2
HECK - - 1 1
HEINTZEN 1685 1685 1 1
HELWIG 0 1774 4 4
HENRICHS 1687 1692 2 2
HENSEL 1555 1555 1 1
HENTGES 1637 1677 2 2
HERGES 1635 1635 1 1
HERMES 1657 1657 1 1
HERMESKELL 1601 1601 1 1
HESS - - 1 1
HILGER - - 1 1
HILL 0 0 2 2
HILLESHEIM 1752 1752 1 1
HOCHSCHEID - - 1 1
HOENEN 1620 1664 5 3
HOFFMANN 1590 1639 3 2
HOHN 0 1653 3 1
HOLTEN 1585 1693 6 4
HOMMERICH 0 1818 2 1
HUBERTI 1664 1664 1 1
HÜPP 1670 1736 4 3
ILGEN 1667 1694 2 1
JACOBI 1851 1851 1 1
JAKOBI 1691 1691 1 1
JANSEN 1857 1857 1 1
JUNG 1768 1768 1 1
JUNGEN 0 1560 3 1
JUNGMANN 1914 1930 2 1
KALLFELZ 1650 1677 3 2
KAMP 1723 1723 1 1
KANNENGIEßER 1769 1769 1 1
KAYSER 1544 1603 2 1
KEES 0 1600 2 3
KEMMER 1677 1677 1 1
KESSELER 0 1717 3 3
KETTER 1688 1688 1 1
KETTIG 1687 1687 1 1
KEYSER 0 1626 3 4
KIEBEL 1712 1712 1 1
KLEE - - 1 1
KLEIN 0 1657 4 3
KNODT 1633 1633 1 1
KOLLER - - 1 1
KRÄMER 0 1637 2 1
KRAUS 1864 1864 1 1
KREUSER 1718 1718 1 1
KROTH 0 2008 7 6
KRÜGER - - 1 1
KUPEN 0 0 2 2
LAUCART - - 1 1
LAUXEN 1614 1671 4 3
LAY 0 1675 3 9
LEHMEN 0 1761 11 8
LEHMLER - - 1 1
LEIST 0 1720 3 2
LENZ - - 1 1
LINK 1783 1783 1 1
LORENTZ 1570 1730 8 5
LORENZ 0 1703 3 3
MAAS 0 1637 3 3
MAIS 1620 1658 2 1
MANDERSCHEID 0 1723 2 1
MARCI 0 0 2 3
MARSILIUS - - 1 1
MEES 0 1791 9 5
MEIß 1619 1647 2 1
MEIßEL - - 1 1
MELCHIORS 1656 1656 1 1
MELGES 1645 1807 3 5
MENTEN 0 1688 6 5
MENTGES 1666 1666 1 1
MERCATOR 1637 1637 1 1
METZEL 1594 1649 3 2
MICHELS 1671 1671 1 1
MOGENDORF 0 1736 2 3
MOHR 1621 1740 4 5
MOSELER 1610 1689 2 1
MÜHL 0 1733 6 4
MÜLLER 0 1840 6 4
MUSWEILER 1602 1613 4 1
MUTSCH 1600 1664 2 2
NEIDHÖFER 1641 1670 2 2
NEUBURGER 1808 1819 2 2
NIESEN 1596 1779 4 6
ÖLLINGEN 1823 1823 1 1
OLLIG 0 0 2 2
ORTHMANN 1657 1657 1 1
OSTER 1637 1692 3 2
PAULS 1675 1675 1 1
PELLENZ 1689 1736 2 1
PLEIN 1580 1634 2 1
RACHT 1600 1732 6 5
RAUSCH 1704 1727 2 2
RECH 1615 1639 2 1
REINERI 1696 1696 1 1
REINSPITZ 1637 1637 1 1
REIS 0 1865 8 7
REISDORF 0 1639 2 1
REIß 1646 1646 1 1
REUL 1631 1631 1 1
REUS - - 1 1
REUß 0 1773 15 114
REUTTER 0 1500 2 2
REYNHARDT - - 1 1
RODT 1610 1610 1 1
ROSENBAUM 1714 1714 1 1
SALLENZ - - 1 1
von SALM 1497 1557 4 2
SAUR 1741 1745 2 3
SAUSEN 1697 1706 2 1
SCHALL 0 1855 2 1
SCHEER 1754 1755 2 3
SCHEIDT 0 1666 2 2
SCHERER 1707 1707 1 1
SCHETTER - - 1 1
SCHEUREN 1657 1776 4 3
SCHEURER 0 1741 2 1
SCHINEN 0 1703 7 4
SCHMITZ 1618 1731 7 4
SCHNEIDER 1792 1792 1 1
SCHNEIDERS 1686 1772 4 5
SCHOEMANN 1607 1607 1 1
SCHÖNECKEN - - 1 1
SCHOENMANN 1565 1693 6 1
SCHONITZ 1871 1871 1 1
SCHORN 0 1720 5 8
SCHOSTERS 1636 1636 1 1
SCHUHMACHER 1677 1677 1 1
SCHUL 0 1625 4 3
SCHUMACHER 1656 1675 2 1
SCHURPF 0 1685 3 3
SCHWEISTHAL 1687 1777 3 4
SEHNEM 1802 1802 1 1
SENHEIM 1636 1730 4 4
SERVATIUS - - 1 1
SIMON 1770 1770 1 1
SIMONIS 0 1775 5 2
SIMONS 0 1726 2 2
STEFFENS 0 1787 6 9
STEFFES 0 1700 4 2
STEPHANI 1636 1636 1 1
STEPHANS 1677 1677 1 1
STOELBEN 0 1942 3 2
STÖLPEN 0 1691 7 6
SUTOR 1653 1673 2 2
SYLL 1712 1712 1 1
TERNES 1636 1671 2 1
THEISEN 1640 1640 1 1
THELEN 1594 1638 7 3
THIELEN 0 1684 7 5
THIESEN 1594 1700 6 3
THIEßEN 1594 1674 2 2
THÖNIß 1639 1639 1 1
THOMAS 1675 1785 4 4
THUR 0 1930 10 9
WALDORF 1700 1721 2 1
WEBER 1610 1635 2 2
WEIRICH 1657 1657 1 1
WEIS 1727 1748 2 1
WEYRICH 1620 1648 2 2
WILGES 1618 1660 3 2
WILHELMS 1681 1709 2 1
WILTGES 0 1683 2 2
WINDEN 1628 1628 1 1
WINTZ 0 1699 2 1
WINTZEN - - 1 1
WIRIGER 0 1754 9 4
WIRSCH 1617 1666 5 3
WITTELSBERGER - - 1 1
X ARENS 1674 1674 1 1
X AZORN 1630 1630 1 1
X BARTZ - - 1 1
X BASTGES 1654 1693 2 1
X BERNARDS - - 1 1
X BINNINGER 1625 1625 1 1
X BONSBUSCH 1656 1656 1 1
X BREISIG 0 1730 3 3
X CHRISTOFFEL 1630 1630 1 1
X CLEMENS 1704 1704 1 1
X DIEDERICHS 1615 1685 2 1
X FELLENS 1640 1660 2 1
X FILZEN 1671 1671 1 1
X FISCHER 1615 1615 1 1
X FRANTZEN 1630 1630 1 1
X GREIN - - 1 1
X GULS - - 1 1
X HAAS 1636 1662 2 1
X HELWIG - - 1 1
X HILL - - 1 1
X HOLTEN 1611 1657 4 3
X KLEE - - 1 1
X LEHMEN 0 1762 4 7
X LORENTZ 1613 1636 2 1
X LORENZ 1665 1665 1 1
X MEES 1645 1667 2 1
X MENTEN 1594 1622 2 1
X MOGENDORF 1736 1736 1 1
X MOHR 1621 1621 1 1
X NEIDHÖFER 0 1670 3 2
X RAUSCH 1704 1704 1 1
X REES 1613 1646 2 1
X REINSPITZ 1637 1637 1 1
X REUß 1604 1604 1 1
X SAUSEN 1697 1706 2 1
X SCHERER 1707 1707 1 1
X SCHMITZ 1618 1618 1 1
X SCHOEMANN - - 1 1
X SCHORN - - 1 1
X SCHULL 1598 1598 1 1
X SCHURPF 1663 1663 1 1
X STEFFES 1613 1613 1 1
X THELEN 1594 1594 1 1
X THIELEN 1595 1595 1 1
X THUR 1676 1711 3 2
X WEYRICH 1620 1620 1 1
X WIRIGER 0 1664 2 3
X WIRSCH 1617 1617 1 1
X ZENDER 1643 1643 1 1
XX OLLIG 0 0 2 1
XX REUß 1515 1515 1 1
ZENDER 1643 1643 1 1
ZINSER 1654 1654 1 1
ZIRWES 1625 1769 3 4
ZORN 0 1623 3 2
0briedel
MÜHL 1808 1808 1 1
REUL 1658 1658 1 1
SCHUL 1768 1768 1 1
SEHNEM 1805 1805 1 1
WILTGES 1794 1794 1 1
Aldegund
CLEMENS 1694 1694 1 1
GIETZEN - - 1 1
KLEIN 1694 1694 1 1
MAAS 1530 1592 2 3
NEFFER ? - - 1 1
Alf
BACK 1769 1769 2 1
BECKER 1640 1736 5 2
BERTSCH 1725 1778 8 2
CLASSEN - - 1 1
CLEMENS 1695 1752 18 3
CONEN 0 1747 2 1
FEIDEN 0 1747 3 2
GIETZEN - - 1 1
GÖRES 1747 1747 2 2
GREIN 1740 1740 1 1
HAMMES 1740 1740 1 1
HERMES 1665 1665 1 1
KLEIN 0 1703 5 1
KROTH 1755 1755 1 1
NEFFER ? - - 1 1
NIESEN 1665 1747 9 2
PATZEN 1680 1728 8 2
STEFFES 1612 1612 1 1
X BECKER 1640 1640 1 1
X BERTSCH 1725 1755 2 1
Amerika
HAMMES - - 1 1
Aplerbeck
CANARIS 1887 1887 1 1
Arenberg
BERNARDS 1797 1797 2 1
JUNG 1797 1797 2 1
Arenberg-Mühlenbach
KALTER - - 1 1
Arzbach
LEHMLER 1805 1805 1 1
Bassenheim
LINTZ - - 1 1
Bausendorf
HECK 0 1833 9 3
LEHNEN - - 1 1
SCHETTER 1816 1816 1 1
SERVATIUS 1801 1801 1 1
Beilstein
HENTGES 1720 1720 1 1
Belgorod
REES 1942 1942 1 1
Bengel
BOTTEL 1560 1620 3 2
KOLL 1694 1694 1 1
NEIDHÖFER 1605 1742 15 3
NILIUS 1710 1710 1 1
SAUSEN 1585 1781 24 3
SCHNEIDER 1706 1737 5 108
SCHNEIDERS 1625 1809 18 4
SCHWEISTHAL 1726 1726 1 1
SIMONIS 1655 1758 6 2
SIMONS 1570 1740 21 4
WEBER 1640 1682 2 2
X FELLENS 1733 1733 1 1
X SAUSEN 0 1746 4 1
Berlin
FISCHER - - 1 1
Bernkastel
HERMES 0 1632 2 2
STYLE 1551 1551 1 1
X HERMES - - 1 1
Bernkastel - Cues
MICHELS - - 1 1
Bessenich
BASSENDORF 1605 1605 1 1
Beuren
NEUMANN - - 1 1
Blankenrath
HEINTZEN 1706 1706 1 1
KROTH 1998 1998 1 1
LAUXEN 1668 1706 2 2
MÜLLER 1975 1975 1 1
THEISEN 1668 1668 1 1
Blankenrath Maria Himmelfahrt
MÜLLER 2008 2008 1 1
Bonn St Remigius
van BEETHOVEN 1770 1770 1 1
Boppard
MIES 1712 1712 1 1
Brasilien
FISCHER - - 1 1
HAMMES 0 0 2 2
Breidel
ENGEL 1654 1654 1 1
Bremm
MENTEN 1751 1751 1 1
SCHUL 1751 1751 1 1
WALTER 0 1647 2 2
Briede
MEES 1637 1637 1 1
Briedel
ANTONI 1744 1782 2 1
ARL 1879 1937 2 1
BACK 1676 1923 57 7
BARTZEN 1676 1740 10 3
BASSENDORF 1629 1720 8 2
BAUER 0 1744 7 2
BAUR 1611 1809 18 6
BECKER 1729 1837 2 3
BEILEN 1639 1639 2 2
BEILSTEIN 1709 1709 1 1
BERTSCH 1803 1803 1 1
BEUREN 1727 1737 2 1
BINNINGER 0 1881 43 6
BÖHMER 1724 1794 10 2
BOOS 1618 1618 1 1
BREISIG 1791 1791 1 1
BREM 1646 1730 18 4
BRENDER 1635 1635 1 1
BRATZEN BRITZY 1598 1635 4 2
BUNGARTZ 1594 1696 12 3
BUSCH 1595 1790 39 6
BUSS 1893 1954 2 1
CHRISTEN 1783 1783 1 1
CLASEN 1702 1775 4 2
CLASSEN 1738 1738 1 1
CLEMENS 1774 1814 2 1
CÖLSCHEN 1702 1740 2 1
CURYGER 1731 1759 2 1
DAUN 1817 1817 1 1
DERS 0 1662 19 2
DIEDERICH 1604 1958 27 9
DIEDERICHS 1595 1756 72 4
DORBES - - 1 1
ELSEN 1622 1676 2 1
ENCK 1724 1759 2 1
ENDRIEß 1619 1669 5 2
ENGEL 0 1868 55 8
ENGELEN 1659 1703 2 1
EVERHARDT 1679 1716 2 1
EWERHARDT 1668 1732 3 3
FEIDEN 1753 1753 1 1
FEIT 1673 1946 73 9
FELLENS 1748 1759 2 1
FISCHER 1643 2002 129 10
FLOß 1636 1636 1 1
FRANTZEN 1556 1617 5 2
FRIES 1594 1611 3 2
FAß FRITZEN 1620 1644 2 1
FRÖAUFF 1614 1614 1 1
GASSEN 1686 1727 2 2
GELLER 1594 1765 17 4
GIBBERT 0 1897 52 9
GIPPERT 1682 1897 24 5
GITZEN 1662 1712 2 1
GÖLLEN 1775 1865 4 2
GOERES 0 1998 47 9
GÖRGEN 1703 1774 2 3
GOLDSCHMIDT 1647 1902 59 6
GRAVANTEN 1715 1740 2 1
GREIN 0 1759 7 4
GÜLLEN 1545 1746 27 5
GULS 1629 1629 1 1
HAAS 1647 1695 3 1
HAGELSTEIN 1663 1703 3 2
HAMMES 1645 1897 30 11
HEINSDORF 1922 1958 2 1
HELWIG 1685 1784 15 4
HENRICHS 1594 1747 9 6
HENTGES 1725 1816 3 2
HESS 1736 1771 2 1
HILGERS 1723 1759 2 1
HILLESHEIM 1626 1860 29 7
HOCHSCHEID 1907 1907 1 1
HOENEN 1617 1738 19 3
HOFFMANN 1609 1714 16 3
HOLTEN 1598 1703 26 4
HOMMER 1679 1759 3 2
INGELEN 1698 1708 2 1
JACOBI 1773 1851 4 2
JOSTEN 1633 1633 1 1
JUNGEN 1580 1633 4 2
KALLFELZ 1793 1845 2 1
KEMMER 1759 1759 1 1
KESSELER 1594 1676 14 2
KLEIN 1688 1688 1 1
KLEUTEN 1632 1636 2 1
KNOPÄUS 1645 1645 1 1
KRÄMER 1645 1724 8 2
KROTH 1711 2012 75 8
LAUXEN 0 1815 47 6
LEHMEN 1606 1644 7 2
LEIST 1740 1777 2 1
LIESER 1610 1662 4 2
LISENER ? 1638 1638 1 1
LORENTZ 0 1807 57 5
LORENZ 1680 1703 2 1
MAAS 1665 1784 2 5
MANDERSCHEID 1910 1910 2 1
MARCI 1654 1830 55 4
MEES 0 1887 48 6
MEIß 1689 1689 1 1
MELCHIORS 1605 1742 3 3
MELGES 1705 1803 16 3
MENTEN 1594 1800 35 5
MERCATOR 0 1626 3 2
METZEL 0 1636 2 1
MICHELS 1716 1716 1 1
MIES 1736 1752 2 1
MOSELER 1777 1777 1 1
MÜHL 1560 4166 60 6
MÜLLER 0 1862 3 8
MUSER 1667 1672 2 1
MUSWEILER 1690 1716 2 1
NEHLES 0 1622 2 1
NEITSCHER 1681 1732 3 2
NEUMANN 1751 1774 2 1
NIESEN 1594 1648 11 2
NILIUS 1748 1768 2 1
OLLIG 1610 1636 4 2
ORS 1609 1657 2 1
OSTER 1636 1707 4 2
OTTEN 1607 1645 3 2
PAULI 1625 1660 2 1
PERGEN 1668 1679 2 1
RACHT 0 1773 25 6
RECH 1640 1700 4 2
REES 1610 1945 61 11
REESS PALM 1676 1739 2 1
REINERI 1739 1739 1 1
REIS 0 1940 84 8
REIß 1618 1741 10 3
REUß 0 1814 89 8
REYNHARDT 0 1629 3 2
SAUSEN 1736 1773 2 1
SCHEER 1704 1975 38 7
SCHEIDT 1831 1831 1 1
SCHERER 1594 1610 2 1
SCHETTER 1775 1814 2 1
SCHINEN 1561 1820 53 6
SCHLAEDER 1766 1789 2 1
SCHMIDT 1607 1656 2 1
SCHMITZ 1681 1810 14 3
SCHNEIDER 1784 1792 5 1
SCHNEIDERS 1550 1829 11 7
SCHÖLERS 1647 1647 1 1
SCHÖNECKEN 1653 1653 1 1
SCHORN 1486 1635 7 4
SCHUH 1803 1803 1 1
SCHUL 0 1814 49 6
SCHULL 1753 1862 9 2
SCHUMACHER 1700 1728 3 2
SCHWEISTHAL 1754 1754 1 1
SEHNEM 1776 1890 8 2
SENHEIM 1602 1843 37 6
SIMONIS 1671 1808 10 5
SIMONS 1695 1723 11 2
SIVERIN 1721 1721 1 1
STATTLER 1762 1814 2 1
STEFFENS 1635 1975 66 10
STEFFES 1622 1738 13 4
STEPHANI 1633 1635 2 2
STÖLBEN 0 1975 20 10
STÖLPEN 1627 1865 42 7
STUMPS 1688 1736 2 1
TERNES 1600 1717 8 2
THELEN 0 1724 30 4
THIELEN 0 1849 54 8
THIELMANN 1700 1734 3 1
THIESEN 0 1739 21 4
THIEßEN 1598 1636 7 2
THOMAS 1605 1700 8 3
THUR 1946 2008 7 3
WALTER 1678 1930 21 7
WEIRICH 1674 1747 2 1
WEYNß 1598 1614 2 1
WILGES 1620 1865 29 6
WILHELMS 1680 1746 7 2
WILTGES 1618 1865 29 6
WIRIGER 0 1782 36 5
X BRITZY 1614 1636 2 1
X DIEDERICHS 1604 1628 2 1
X FRIES 1594 1608 2 1
X GELLER 1632 1674 2 1
X HOLTEN 1609 1636 2 3
X LORENTZ 1641 1686 2 1
X MÜHL 1610 1621 2 1
X REES 1683 1683 1 1
X REHS 1610 1636 2 1
X REUß 1606 1606 1 1
X SCHUL 1594 1632 2 1
X SCHULL 1633 1633 1 1
X STEFFES 1657 1683 2 1
X THELEN 1610 1610 1 1
X THIESEN 1594 1594 1 1
X WIRIGER 1635 1683 2 3
XENDRIEß 1657 1657 1 1
XX OLLIG 1636 1636 1 1
XX REUß 0 1545 2 1
ZENCKO 1744 1758 2 1
ZIMMER 1679 1688 2 1
ZIRWES 1610 1805 24 5
Briedel Und Burg
KEMMER 1751 1751 1 1
MELGES 1751 1751 1 1
Briedern
STEPHANS - - 1 1
Briedl
BASSENDORF 1631 1631 1 1
Briedle
GIPPERT 1727 1727 1 1
WILGES 1651 1651 1 1
Brioedel
BINNINGER 1748 1748 1 1
BUSCH 1619 1619 1 1
Bruttig
DEURER 0 1658 12 3
X DEUREN - - 1 1
Bullay
STUMPS 0 1668 2 2
X BARTZEN - - 1 1
Burg
ARENS 1639 1720 6 3
BLESIUS 1700 1700 1 1
BÖHMER 0 1746 17 3
BONSBUSCH 1656 1698 3 1
BURG 1677 1766 17 2
DAUN 0 1794 20 4
ELSEN 0 1600 2 2
FRITZEN 0 0 2 2
HOLLERBAUM 1702 1702 1 1
KEMMER 1688 1720 2 2
KEMMER X - - 1 1
LAAS 1668 1741 7 4
MELCHIOR 1621 1621 1 1
MELCHIORS 0 0 2 2
MÜLLER 1681 1802 35 5
NIESEN 1706 1736 2 2
ORS - - 1 1
PAULS 1702 1702 1 1
REIS 0 1707 6 3
REUß - - 1 1
SCHORN 1665 1708 3 2
SCHUH 1713 1793 10 2
THOMAS 1726 1726 1 1
WIRIGER 1709 1709 1 1
X GELLER - - 1 1
X REIS 1646 1684 2 1
X SCHORN 1691 1691 1 1
Cambrè
NEITSCHER 1696 1696 1 1
Camp
MÜHL 1728 1728 1 1
Dahlen-Meudt
HEBGEN 1806 1806 1 1
Daun
KROTH 2012 2012 1 1
Dieblich
HACK - - 1 1
Dorchheim
SCHERER 0 1810 4 3
X SCHERER - - 1 1
Dorf
GIBBERT 1610 1610 1 1
ZIMMER 1656 1656 1 1
Dorfdorf
KUNZ 1708 1733 3 2
SCHNEE 1688 1712 2 2
Dorndorf
KUNZ 0 1740 12 4
SCHNEE 0 1707 2 2
X KUNZ 0 1680 2 1
X SCHNEE - - 1 1
Dorndorf bei Dornburg
KUNZ 1737 1737 1 1
Düsseldorf
BONGARTZ 1871 1871 1 1
HEBGEN 1840 1840 1 1
THUR 1840 1874 14 3
Düsseldorf-Bilk
LEYENDECKER 1813 1813 1 1
THUR 1813 1814 2 2
Eberhardsclausen
AZORN 1645 1645 2 1
Echternach
ZENDER 1717 1717 1 1
Ediger
CLEMENS 0 0 2 2
ENGEL 1656 1656 1 1
FEIT 0 1656 3 2
HAMMES 0 0 2 11
OSTER - - 1 1
STEFFENS - - 1 1
WIRIGER 1570 1570 1 1
Eger
BERTSCH 1759 1759 1 1
Ehrang
KLEUTEN 1603 1603 1 1
Ehrenbreitstein
MEES 1705 1733 3 2
SOHLER 1705 1705 1 1
Eisenschmitt
HESS 1672 1672 1 1
Eitelborn
DUCKE - - 1 1
Ellenz
FISCHER 0 1623 9 3
X FISCHER - - 1 1
Eller
SCHMITZ 0 0 2 2
Ems
HASTENTEUFEL 1812 1812 1 1
Enkirch
BENDER 1610 1638 4 2
BUSCH 1691 1691 1 1
COLLMANN 1520 1520 1 1
EHL - - 1 1
FRITZEN - - 1 1
HESS 1704 1707 2 1
HILL 0 0 2 2
REINERI 1691 1691 1 1
REUß 1656 1789 4 3
SCHÖLERS - - 1 1
SCHOENMANN 0 1680 8 2
SIMONIS 1780 1780 1 1
WILHELMS 0 1655 2 1
X BENDER 1637 1637 1 1
X HILL - - 1 1
Erden
COENEN 1703 1744 8 2
JACOBS 0 1732 3 7
JAKOBI 1711 1784 15 3
JOSTEN 1694 1711 2 1
KIEBEL 1686 1703 2 1
MOSELER 1544 1544 1 1
SCHURPF 1729 1732 2 2
SCHWEISTHAL 1729 1729 1 1
Erlen
BRAUN - - 1 1
Ernst
EISEN - - 1 1
Frickhofen
JUNG 1696 1751 4 3
KUNZ 1730 1844 13 4
SCHERER 1717 1802 3 2
SCHMITT - - 1 1
SCHNEE 1688 1730 2 3
STAUDT 0 1830 10 4
X SCHERER 1771 1771 1 1
X SCHNEE 1688 1688 1 1
ZIMMERMANN 1712 1813 9 2
Frickhofen ?
X STAUD - - 1 1
Gefallen
REIS 1945 1945 1 1
Grenderich
EISERLOH 1691 1736 2 1
HANSEN 1691 1715 2 2
LINDEN 1709 1777 3 2
THEISEN 1713 1713 1 1
WOLFF 1777 1782 2 1
Grenderich-Flaummühle
HUBERTI 1709 1709 1 1
Grimmlinghausen bei Neuß am Rhein
THUR 1829 1829 1 1
Habscheidt - Hof Im Kröver Reich
FELLENS - - 1 1
Hamm
THUR 1862 1870 2 2
Hamm bei Düsseldorf
THUR 1857 1862 2 3
Hetzhof
NEIDHÖFER 1687 1687 1 1
SIMONS 1794 1794 1 1
Hilgert
SPIES - - 1 1
Hillscheid
BERND 1871 1871 1 1
FOHR 1782 1782 1 1
GERHARZ 1731 1900 12 4
GOERES 1903 2001 2 1
GÜNTER 0 1880 14 4
HAUPTMANN - - 1 1
HOMMERICH 1756 1756 1 1
JUNG 1829 1829 1 1
JUNGMANN 1934 2008 2 1
KAMP 1679 1836 23 3
KLEUDGEN 0 1809 3 2
KUNZ 1845 1845 1 1
LEHMLER 1845 1929 4 2
LINK 0 1824 4 3
PORTUGALL 1829 1829 1 1
RÖDEN 1801 1877 8 2
SAAL 1922 1922 1 1
SCHALL 1883 1974 6 2
SCHMITT 1801 1801 1 1
STEIN 0 1908 4 5
THUR 1782 2000 8 6
WINGENDER 1694 1713 2 1
WOLFF - - 1 1
WÜST 1921 1921 1 1
X GERHARZ - - 1 1
X GÜNTER - - 1 1
X KAMP - - 1 1
X KLEUDGEN - - 1 1
X LINK - - 1 1
Himmerod
FRÖAUFF 1619 1619 1 1
Höhr
BERG - - 1 1
FOHR 1786 1786 2 1
GERHARZ 1714 1714 1 1
HASTENTEUFEL 0 1807 8 3
HELBEROTH - - 1 1
HOMMERICH 0 1818 3 2
KAMP - - 1 1
KLEUDGEN - - 1 1
LEYENDECKER 1819 1819 1 1
LINK 1760 1760 1 1
NEUBURGER 1789 1819 2 1
ÖLLINGEN 0 1834 3 2
REHENS 0 0 2 1
SCHWADERLAPP 1790 1818 2 1
STEIN 1819 1819 1 1
THUR 0 1881 35 4
WINGENDER 1777 1777 1 1
Höhr-Grenzhausen
SCHALL 1963 1963 1 1
Höhr?
BERNHARD - - 1 1
Höllental
HERMES 1714 1714 1 1
Hof Hopscheid
FELLENS 1630 1630 1 1
Hontheim
ABEL 0 1815 2 1
ARL 1847 1847 1 1
RITTER 0 1847 4 2
SIMONIS - - 1 1
STEFFENS 0 0 2 1
Hundheim
SCHMIDT - - 1 1
Immendorf
BERNARDS 1758 1848 14 2
ELISABETH 1654 1654 1 1
KALTER 1662 1662 1 1
MOGENDORF 0 1773 33 5
OBER 0 1686 4 2
SAUR 0 1726 6 2
SCHEURER 1707 1707 1 1
X MOGENDORF 0 1709 2 2
X SAUR - - 1 1
Kadenbach
LEHMLER 1790 1790 1 1
Kärlich
DEURER 1735 1735 1 1
DOOTS 1735 1735 1 1
Kaimt
BARTZEN 0 1667 10 2
BEUREN 1663 1695 2 2
FRIEDRICHS 1638 1653 4 1
FRÖAUFF 1605 1605 1 1
GASSEN 0 1844 26 9
HENSEL 0 1625 4 3
HILLESHEIM 0 0 2 2
KIRCH 1653 1669 10 1
LEHMEN 0 1894 48 9
LINDEN 1795 1795 1 1
MANDERSCHEID 1723 1778 13 2
MARCI 1785 1797 2 1
MÜLLER 1744 1744 1 1
NIESEN 0 1665 12 4
PHILIPPI 0 1645 2 1
RACHT - - 1 1
REINERI 0 1713 10 2
REIS 1893 1893 2 1
REUß 1590 1655 5 4
RUHE 1749 1782 2 1
SENHEIM 1590 1590 1 1
STÖLPEN 1586 1622 3 2
X LEHMEN 1610 1610 1 1
ZIEGLER 1747 1795 2 1
Kaisersesch
SIMONIS 0 1654 2 2
SIVERIN - - 1 1
Kalt
BECKER - - 1 1
Kamp
STEFFENS 1762 1762 1 1
Kamp Bornhofen
GOLDSCHMIDT 1739 1739 1 1
Kappel
